| Engine | £ 1,776.06 |
|---|
Offer Type: Supplied and Fitted
Subtotal £1,776.06
VAT £600.00
Total: £2,376.06
Looking for a replacement engine for your Lexus The LEXUS GS 300 2018 8AR reconditioned engine is an option for motorists seeking a reconditioned replacement for their vehicle. If you are searching for an Engine for Sale in UK, check the engine code and vehicle specifications carefully to help establish compatibility with your particular Lexus GS 300 before placing an order. Warranty Available may be offered subject to the suppliers terms and conditions, providing an option to consider when comparing engines. UK-Wide Delivery may be available depending on your location and supplier arrangements. Contact the supplier to confirm compatibility, current availability, warranty coverage and delivery costs for the LEXUS GS 300 2018 8AR reconditioned engine.
This engine is supplied only, ideal for garages or individuals who wish to manage fitting themselves. It includes delivery to your address , with dispatch from Barking typically within 1-2 Days. The unit comes with an exclusive warranty for peace of mind. Suitable for those looking for a cost-effective replacement without bundled services.
| Make | Model | Chassis | Variant | Type | Year | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GS | GRL1_, GWL1_ [2012-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | IS | MK III [2013-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | IS | MK III [2013-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | IS | MK III [2013-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | IS | MK III [2013-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | IS | MK III [2013-2016] Saloon | Saloon | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200 T | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200 T | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200 T | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200 T | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200 T | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200t AWD | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200t AWD | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200t AWD | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200t AWD | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | NX | AYZ1_ [2014-2016] Hatchback | Hatchback | 200t AWD | 2014|2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RC | AVC1_, GSC1_, USC1_ [2014-2016] Coupe | Coupe | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200 T | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200t AWD | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200t AWD | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200t AWD | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200t AWD | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
| Lexus | RX | AGL2_, GGL2_ [2015-2016] SUV | SUV | 200t AWD | 2015|2016 | 1998ccm 238HP 175KW (Petrol) | 8AR-FTS |
Find the correct replacement LEXUS GS 300 engine for your vehicle. All LEXUS engines listed below are available for sale as used or reconditioned units, tested and ready to fit.