2 N20 B20 A Engine

Confirm this engine fits

Avg price with Supplied and Fitted :
£ 1,495.00

2 N20 B20 A Engine Data

  • Displacement: 1997 cc
  • Configuration: Straight
  • Fuel: Petrol/Alcohol
  • Power: 156 hp
  • Power (kW): 115 kW
  • Cylinders: 4
  • Valves: 16
  • Fuel Supply: Direct Injection
  • Engine Charge:
  • Engine Code: N20 B20 A

What Models N20 B20 A Engine Fits?

Models Compatible with 2 N20 B20 A Engine Engine Code: N20 B20 A | 156 HP
BMW 1 Series 2011 - 2016
BMW 2 Series 2014 - 2016
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016
BMW 3 Series 2012 - 2016
BMW 4 Gran 2014 - 2016
BMW 4 Series 2013 - 2016
BMW 5 Series 2011 - 2016
BMW 5 Series Gran Turismo 2013 - 2016
BMW X1 2011 - 2015
BMW X3 2014 - 2016
BMW X4 2014 - 2016
BMW X5 2015 - 2016
BMW Z4 2012 - 2016

N20 B20 A Engine Fits These Models

Make Model Year Fuel Engine Size Horse Power Body Type KW  
BMW 1 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 218 Hatchback 160 Get Free Quote
BMW 1 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 238 Hatchback 175 Get Free Quote
BMW 1 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 238 Hatchback 175 Get Free Quote
BMW 1 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 218 Hatchback 160 Get Free Quote
BMW 2 Series 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Coupe 180 Get Free Quote
BMW 2 Series 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Convertible 180 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Hatchback 120 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Hatchback 120 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Hatchback 135 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Hatchback 180 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Hatchback 135 Get Free Quote
BMW 3 Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Hatchback 180 Get Free Quote
BMW 3 Series 2012 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Estate 180 Get Free Quote
BMW 3 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Saloon 180 Get Free Quote
BMW 3 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Saloon 180 Get Free Quote
BMW 3 Series 2012 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Saloon 135 Get Free Quote
BMW 3 Series 2012 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Estate 180 Get Free Quote
BMW 3 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Saloon 135 Get Free Quote
BMW 4 Gran 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Coupe 120 Get Free Quote
BMW 4 Gran 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Coupe 180 Get Free Quote
BMW 4 Gran 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Coupe 180 Get Free Quote
BMW 4 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Convertible 180 Get Free Quote
BMW 4 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Coupe 120 Get Free Quote
BMW 4 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Coupe 120 Get Free Quote
BMW 4 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Coupe 180 Get Free Quote
BMW 4 Series 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Coupe 180 Get Free Quote
BMW 4 Series 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Convertible 180 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Estate 120 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2012 Petrol 1997ccm 163 Saloon 120 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Saloon 135 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Saloon 180 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Saloon 180 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Estate 135 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Estate 180 Get Free Quote
BMW 5 Series 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Estate 180 Get Free Quote
BMW 5 Series Gran Turismo 2013 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Hatchback 180 Get Free Quote
BMW X1 2011 - 2015 Petrol 1997ccm 245 Estate 180 Get Free Quote
BMW X1 2011 - 2015 Petrol 1997ccm 184 Estate 135 Get Free Quote
BMW X1 2011 - 2015 Petrol 1997ccm 184 Estate 135 Get Free Quote
BMW X3 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 184 SUV 135 Get Free Quote
BMW X3 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 184 SUV 135 Get Free Quote
BMW X3 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 SUV 180 Get Free Quote
BMW X4 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 184 SUV 135 Get Free Quote
BMW X4 2014 - 2016 Petrol 1997ccm 245 SUV 180 Get Free Quote
BMW X5 2015 - 2016 1997ccm 279 SUV 205 Get Free Quote
BMW X5 2015 - 2016 Petrol 1997ccm 211 SUV 155 Get Free Quote
BMW X5 2015 - 2016 Petrol 1997ccm 245 SUV 180 Get Free Quote
BMW X5 2015 - 2016 1997ccm 313 SUV 230 Get Free Quote
BMW Z4 2012 - 2016 Petrol 1997ccm 156 Convertible 115 Get Free Quote
BMW Z4 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 163 Convertible 120 Get Free Quote
BMW Z4 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 184 Convertible 135 Get Free Quote
BMW Z4 2011 - 2016 Petrol 1997ccm 245 Convertible 180 Get Free Quote
loader