BMW 1 Series | 2010 - 2016 |
BMW 2 Series | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 |
BMW 3 Series | 2008 - 2011 |
BMW 4 Gran | 2014 - 2016 |
BMW 4 Series | 2013 - 2015 |
BMW 5 Series | 2010 - 2016 |
BMW 5 Series Gran Turismo | 2010 - 2016 |
BMW X1 | 2010 - 2015 |
BMW X3 | 2011 - 2016 |
Make | Model | Year | Fuel | Engine Size | Horse Power | Body Type | KW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 116 | Hatchback | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2003 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 122 | Hatchback | 90 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2003 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 136 | Hatchback | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2007 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 197 | Coupe | 145 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2003 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2003 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2003 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 177 | Hatchback | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2007 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 204 | Hatchback | 150 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2009 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 136 | Coupe | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 143 | Convertible | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 116 | Hatchback | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Hatchback | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2009 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 143 | Coupe | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2007 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 177 | Coupe | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 177 | Convertible | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 197 | Convertible | 145 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 116 | Hatchback | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 90 | Hatchback | 66 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 90 | Hatchback | 66 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2006 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 136 | Hatchback | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 163 | Convertible | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 136 | Convertible | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2007 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2007 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2006 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2006 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 177 | Hatchback | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 1 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Hatchback | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 2 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 2 Series | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Coupe | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 2 Series | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Coupe | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Hatchback | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Hatchback | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Hatchback | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2008 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 177 | Saloon | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2009 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2008 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 177 | Estate | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 177 | Coupe | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Saloon | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2017 | Diesel | 1995ccm | 116 | Estate | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 177 | Saloon | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Estate | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2009 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 116 | Saloon | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2010 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 184 | Convertible | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 136 | Saloon | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 136 | Estate | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2008 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2009 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 116 | Estate | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2009 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 143 | Saloon | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 177 | Saloon | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Saloon | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 177 | Estate | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2011 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 177 | Convertible | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2011 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Saloon | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Saloon | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Estate | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Estate | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2005 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2017 | Diesel | 1995ccm | 116 | Saloon | 85 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2012 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 200 | Saloon | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2008 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 163 | Convertible | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2007 - 2013 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 3 Series | 2005 - 2012 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Coupe | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 200 | Coupe | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 200 | Coupe | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Coupe | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Gran | 2014 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Convertible | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Coupe | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Convertible | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 200 | Coupe | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 200 | Coupe | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Coupe | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 4 Series | 2013 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 200 | Convertible | 147 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Saloon | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | Estate | 100 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2005 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 150 | Estate | 110 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Saloon | 135 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2013 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | Saloon | 105 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2007 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 177 | Saloon | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2007 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 177 | Estate | 130 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2005 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series | 2005 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 163 | Saloon | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | Hatchback | 120 | Get Customised Quote |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | Hatchback | 135 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2010 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2010 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 163 | Estate | 120 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 136 | Estate | 100 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 136 | Estate | 100 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2012 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 116 | Estate | 85 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2012 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 143 | Estate | 105 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 177 | Estate | 130 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 177 | Estate | 130 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2009 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 204 | Estate | 150 | Get Customised Quote |
BMW | X1 | 2012 - 2015 | Diesel | 1995ccm | 184 | Estate | 135 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 136 | SUV | 100 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 143 | SUV | 105 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2011 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 184 | SUV | 135 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2014 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 182 | SUV | 134 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2009 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 136 | SUV | 100 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2007 - 2009 | Diesel | 1995ccm | 177 | SUV | 130 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2010 - 2016 | Diesel | 1995ccm | 163 | SUV | 120 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2008 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 177 | SUV | 130 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2008 - 2011 | Diesel | 1995ccm | 143 | SUV | 105 | Get Customised Quote |
BMW | X3 | 2008 - 2010 | Diesel | 1995ccm | 163 | SUV | 120 | Get Customised Quote |
Belonging to automotive industry, BMW was founded by Camillo Castigtiglioni, Franz Josef Popp and Karl Rapp in 1916. Headquartered in Munich, Germany, the company has long history of engine making for aircrafts, cars and motorcycles.
It also produces now, cars and motorcycles. BMW, Mini, Rolls-Royce, BMW M, BMW X, BMW I are its bands, being marketed. The Ultimate Driving Machine is slogan of the BMW.
A symbolic message in its very name depicts the objectives of the BMW wherein M is for Motoren or engine. Thus it clearly comes out that company started its operation with engine making.
And no doubt BMW engines technology was taken to highest peak by the company. Either it is a motorcycle or an automobile or plane, BMW always used sophisticated technology. This BMW N47 D20 C 2.0 liters diesel engine, has power of 90 HP.
Overheating causes engine parts damage but block is damaged mostly. And if the cooling system too fails to tackle this overheating, then replacement engine is only solution. Oil leakage, gasket and cylinder rings damage; all this causes to replace the bad engine. Engine replacement is made by selecting used low mileage engine or reconditioned engine.
Engine Trust is reliable portal that has a trusted network of its engine suppliers. As and when you enter your registration number into the box, our system quickly traces out the availability of engine and its location. Soon after, you will get a quote from our engine seller to proceed further. There is no issue of price and quality as we strictly monitor it and you can even compare.
Undoubtedly constant maintenance gives life to engine but normal wear and tear or some accidental damage cannot keep it fit. Then you have to have its replacement for proper working.