Confirm this engine fits

TDI Engine 2007-2020

Avg price with Supplied and Fitted :
£ 1,495.00

TDI Engine Data

  • Displacement:
  • Configuration:
  • Fuel:
  • Power:
  • Power (kW):
  • Torque:
  • Cylinders:
  • Valves:
  • Fuel Supply:
  • Camshaft Drive:
  • Engine Charge: Euro 5
  • Engine Code:

What Models Engine Fits?

Models Compatible with Engine Engine Code: |
BMW 1 Series 2005 - 2012
BMW 3 Series 2007 - 2013
BMW 5 Series 2007 - 2010
BMW 6 Series 2007 - 2010
BMW 7 Series 2005 - 2008
BMW X1 2010 - 2015
BMW X3 2011 - 2016
BMW X5 2007 - 2008
BMW Z4 2006 - 2009

Engine Fits These Models

Make Model Year Fuel Engine Size Horse Power Body Type KW  
BMW 1 Series 2005 - 2012 Petrol 2996ccm 258 Hatchback 190 Get Free Quote
BMW 1 Series 2005 - 2012 Petrol 2996ccm 258 Hatchback 190 Get Free Quote
BMW 1 Series 2005 - 2012 Petrol 2996ccm 265 Hatchback 195 Get Free Quote
BMW 1 Series 2005 - 2012 Petrol 2996ccm 265 Hatchback 195 Get Free Quote
BMW 1 Series 2006 - 2012 Petrol 2996ccm 265 Hatchback 195 Get Free Quote
BMW 1 Series 2008 - 2013 Petrol 2996ccm 218 Convertible 160 Get Free Quote
BMW 1 Series 2007 - 2013 Petrol 2996ccm 218 Coupe 160 Get Free Quote
BMW 1 Series 2006 - 2012 Petrol 2996ccm 258 Hatchback 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2013 Petrol 2996ccm 272 Convertible 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2006 - 2013 Petrol 2996ccm 258 Coupe 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2006 - 2013 Petrol 2996ccm 258 Coupe 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2011 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2005 - 2007 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2005 - 2007 Petrol 2996ccm 258 Estate 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2006 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Coupe 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2006 - 2013 Petrol 2996ccm 272 Coupe 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2013 Petrol 2996ccm 272 Convertible 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2011 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2012 Petrol 2996ccm 272 Estate 200 Get Free Quote
BMW 3 Series 2005 - 2007 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2005 - 2007 Petrol 2996ccm 258 Estate 190 Get Free Quote
BMW 3 Series 2007 - 2013 Petrol 2996ccm 258 Convertible 190 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Estate 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Estate 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 218 Estate 160 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Estate 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2005 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW 5 Series 2005 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Estate 190 Get Free Quote
BMW 5 Series 2005 - 2010 Petrol 2996ccm 254 Saloon 187 Get Free Quote
BMW 5 Series 2005 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW 5 Series 2005 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Estate 190 Get Free Quote
BMW 5 Series 2008 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Saloon 200 Get Free Quote
BMW 5 Series 2008 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Estate 200 Get Free Quote
BMW 6 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Coupe 200 Get Free Quote
BMW 6 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Convertible 200 Get Free Quote
BMW 6 Series 2004 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Coupe 190 Get Free Quote
BMW 6 Series 2004 - 2010 Petrol 2996ccm 258 Convertible 190 Get Free Quote
BMW 6 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Coupe 200 Get Free Quote
BMW 6 Series 2007 - 2010 Petrol 2996ccm 272 Convertible 200 Get Free Quote
BMW 7 Series 2005 - 2008 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW 7 Series 2005 - 2008 Petrol 2996ccm 250 Saloon 184 Get Free Quote
BMW 7 Series 2008 - 2015 Petrol 2996ccm 258 Saloon 190 Get Free Quote
BMW X1 2010 - 2015 Petrol 2996ccm 218 Estate 160 Get Free Quote
BMW X1 2009 - 2015 Petrol 2996ccm 258 Estate 190 Get Free Quote
BMW X3 2011 - 2016 Petrol 2996ccm 258 SUV 190 Get Free Quote
BMW X3 2006 - 2008 Petrol 2996ccm 272 SUV 200 Get Free Quote
BMW X3 2006 - 2008 Petrol 2996ccm 264 SUV 194 Get Free Quote
BMW X3 2008 - 2011 Petrol 2996ccm 272 SUV 200 Get Free Quote
BMW X5 2007 - 2008 Petrol 2996ccm 272 SUV 200 Get Free Quote
BMW X5 2008 - 2010 Petrol 2996ccm 272 SUV 200 Get Free Quote
BMW Z4 2006 - 2009 Petrol 2996ccm 265 Coupe 195 Get Free Quote
BMW Z4 2006 - 2008 Petrol 2996ccm 265 Convertible 195 Get Free Quote
BMW Z4 2009 - 2016 Petrol 2996ccm 258 Convertible 190 Get Free Quote
loader